-流量:0.94~17.3m3/min
-功率:7.5~90kW
-壓力范圍4-10bar
-阿特拉斯·科普柯主機(jī)
-永磁同步電機(jī),潤(rùn)滑油冷卻,效率IE4,
-電機(jī)防護(hù)等級(jí)7~22kW為IP54,30-75kW為IP66
-直聯(lián)驅(qū)動(dòng)
-智能控制
-能效為GB19153-2019 二級(jí)能效
油冷永磁電機(jī),更高效更安靜更穩(wěn)定
超高效油冷永磁同步電機(jī),能效等級(jí) IE4 級(jí),比其它變
頻電機(jī)更加節(jié)能;同時(shí)電機(jī)與主機(jī)直聯(lián)驅(qū)動(dòng),無其它傳動(dòng)部件,
無額外傳動(dòng)損失。
電機(jī)由油冷系統(tǒng)高效冷卻,無論何種環(huán)境工況,皆可保
持穩(wěn)定冷卻,工作溫度更低,同時(shí)摒棄傳統(tǒng)冷卻風(fēng)扇,更安
靜也更節(jié)能。電機(jī)的外表面殼體層設(shè)計(jì)有專用冷卻通道,潤(rùn)
滑油從其間流過,吸收電機(jī)運(yùn)行產(chǎn)生的熱量,其后繼續(xù)流過
主機(jī),吸收更多的熱量,再到冷卻器中被冷卻,完成整個(gè)循環(huán)。
Quincy QGSV 7.5-90KW 技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號(hào) | 電機(jī)功率 | 容積流量(m3/min) | 噪音 | 外形尺寸 | 重量 | ||
(KW) | 7.5bar | 8.5bar | 10.5bar | dB(A) | (mm) | (kg) | |
QGSV7.5 | 7.5 | 0.19~1.15 | 0.19~1.08 | 0.19~0.94 | 69 | 850*750*1000 | 205 |
QGSV11 | 11 | 0.27~1.72 | 0.27~1.60 | 0.27~1.42 | 69 | 850*750*1000 | 205 |
QGSV15 | 15 | 0.47~2.07 | 0.47-1.95 | 0.47~1.77 | 69 | 850*750*1000 | 205 |
QGSV18.5 | 18.5 | 0.60~3.25 | 0.60~3.20 | 0.60~2.73 | 70 | 950*850*1080 | 280 |
QGSV22 | 22 | 0.72~3.65 | 0.72~3.52 | 0.72~3.20 | 70 | 950*850*1080 | 290 |
QGSV30 | 30 | 1.38~5.40 | 1.38~5.05 | 1.38~4.55 | 71 | 1130*950*1200 | 362 |
QGSV37 | 37 | 1.85~6.40 | 1.85~6.00 | 1.85~5.46 | 71 | 1130*950*1200 | 385 |
QGSV45 | 45 | 1.7~8.50 | 1.7~8.0 | 1.7~7.3 | 74 | 1723*980*1600 | 750 |
QGSV55 | 55 | 2.6~11.0 | 2.6~10.5 | 2.3~9.4 | 74 | 1925*1267*2000 | 865 |
QGSV75 | 75 | 3.1~13.0 | 3.1~12.6 | 2.8~10.9 | 75 | 1925*1267*2000 | 880 |
QGSV90 | 90 | 4.0~17.3 | 4.0~16.4 | 3.6~14.5 | 75 | 1925*1267*2000 | 1090 |
COPYRIGHT廈門新信通工貿(mào)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 閩ICP備12001879號(hào)-1