高品質(zhì)的主機(jī),高效可靠
-經(jīng)多年不同工況驗(yàn)證的型線
-進(jìn)、排氣結(jié)構(gòu)和內(nèi)部間隙經(jīng)多年不斷迭代優(yōu)化
-高效可靠
-模塊化的設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)省空間,使安裝和維護(hù)更具靈活性
-主電機(jī)防護(hù)等級(jí)IP54 & IP55,絕緣等級(jí)F 級(jí),可以在惡劣的環(huán)境中運(yùn)行
-超大尺寸的冷卻器及高效的散熱系統(tǒng),允許在高達(dá)46℃環(huán)境溫度下穩(wěn)定運(yùn)行
-標(biāo)配智能控制系統(tǒng),內(nèi)置RS485通訊接口,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控選項(xiàng)
-智能保護(hù)系統(tǒng),讓設(shè)備運(yùn)行更安心,實(shí)現(xiàn)真正的無(wú)人值守設(shè)計(jì)
-標(biāo)配昆西ROTAIR-PLUS特調(diào)螺桿潤(rùn)滑油
Quincy QGS 4-90KW 技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號(hào) | 電機(jī) 功率 | 容積流量(m3/min) | 噪音 | 外形尺寸 | 重量 | 儲(chǔ)氣罐 | ||
(KW) | 7.5bar | 8.5bar | 10.5bar | dB(A) | (mm) | (kg) | (L) | |
QGS4 | 4 | - | 0.58 | 0.51 | 63 | 650*650*890 | 152 | - |
QGS4TM | 4 | - | 0.58 | 0.51 | 63 | 1547*772*1473 | 296 | 270 |
QGS4TM+DD | 4 | - | 0.58 | 0.51 | 63 | 1547*772*1473 | 316 | 270 |
QGS5.5 | 5.5 | - | 0.82 | 0.68 | 63 | 650*650*890 | 166 | - |
QGS5.5TM | 5.5 | - | 0.82 | 0.68 | 63 | 1547*772*1473 | 304 | 270 |
QGS5.5TM+DD | 5.5 | - | 0.82 | 0.68 | 63 | 1547*772*1473 | 330 | 270 |
QGS7.5 | 7.5 | - | 1.13 | 0.90 | 63 | 650*650*890 | 175 | - |
QGS7.5TM | 7.5 | - | 1.13 | 0.90 | 63 | 1547*772*1473 | 319 | 270 |
QGS7.5TM+DD | 7.5 | - | 1.13 | 0.90 | 63 | 1547*772*1473 | 368 | 270 |
QGS11 | 11 | 1.79 | 1.78 | 1.36 | 65 | 850*790*1260 | 293 | - |
QGS11TM | 11 | 1.79 | 1.78 | 1.36 | 65 | 1520*790*1775 | 380 | 270 |
QGS11TM+DD | 11 | 1.79 | 1.78 | 1.36 | 65 | 1537*790*1784 | 430 | 270 |
QGS15 | 15 | 2.25 | 2.24 | 2.0 | 67 | 850*790*1260 | 341 | - |
QGS15TM | 15 | 2.25 | 2.24 | 2.0 | 67 | 1520*790*1775 | 428 | 270 |
QGS15TM+DD | 15 | 2.25 | 2.24 | 2.0 | 67 | 1560*790*1784 | 541 | 270 |
QGS18.5 | 18.5 | 3.04 | 3.01 | 2.57 | 68 | 850*790*1260 | 364 | - |
QGS18.5TM | 18.5 | 3.04 | 3.01 | 2.57 | 68 | 1520*790*1775 | 451 | 270 |
QGS18.5TM+DD | 18.5 | 3.04 | 3.01 | 2.57 | 68 | 1560*790*1784 | 564 | 270 |
QGS22 | 22 | 3.65 | 3.48 | 2.99 | 68 | 1150*850*1000 | 436 | |
QGS30 | 30 | 5.36 | 5.0 | 4.45 | 69 | 1430*950*1200 | 559 | |
QGS37 | 37 | 6.2 | 6.1 | 5.1 | 69 | 1430*950*1200 | 614 |
備注:TM機(jī)型集成儲(chǔ)氣罐,TMDD集成儲(chǔ)氣罐、冷干機(jī)和兩級(jí)過(guò)濾器
掃一掃手機(jī)瀏覽
COPYRIGHT廈門新信通工貿(mào)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 閩ICP備12001879號(hào)-1